Уважаемые Клиенты!
Автотехцентр "Быстрый Сервис" предлагает провести периодическое техническое обслуживание Вашего автомобиля. В зависимости от пробега и срока экспуотации автомомиля мы выполним полный перечень необходимых реламентных работ в строгом соотвествии с требованием производителя автомобиля.
ТО (техническое обслуживание)
Стоимость услуг по ремонту "ТО (техническое обслуживание)"
Перечень работ | Периодичность замены | Цена (руб.) |
---|---|---|
Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 10 000 км. | - |
Замена воздушного фильтра | 10 000 км. | - |
Замена салонного фильтра | 10 000 км. | - |
Замена топливного фильтра (проходного) | 40 000 - 60 000 км. | - |
Замена свечей зажигания | 40 000 км. | - |
Замена свечей зажигания (иридиевые) | 90 000 км. | - |
Замена масла в АКПП (слив/залив) с заменой фильтра | 60 000 км. | - |
Замена масла в АКПП (аппаратная замена) | 60 000 км. | - |
Замена масла в МКПП | 90 000 км. | - |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой системы) | 24 мес. | - |
Замена охлаждающей жидкости (слив/залив) | 36 мес. | - |
Замена охлаждающей жидкости (аппаратная) | 36 мес. | - |
Замена приводных ремней | 60 000 км. | - |
Замена ремня/цепи ГРМ | 60 000 - 90 000 км. | - |
Сброс индикатора сервисного интервала | каждое ТО | - |
Смазка петель и замков | каждое ТО | - |
Диагностика ( по 51 параметру) | каждое ТО | - |
В отдельных случаях стоимость услуги может отличаться от указанной в данном прайс-листе, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от сложности и трудоемкости выполнения работ, связанной с конструктивной особенностью каждой конкретной марки и модели автомобиля.
Для определения точной стоимости услуги, а также о возможности выполнения иных работ не указанных в данном прайс-листе свяжитесь с нашим мастером-консультантом по тел.(495) 135-04-35(многоканальный) или по E-mail: info@bs-premium.ru